Jokerit Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 18.09.1975 | Jokerit | Lukko | 7-3 |
| 21.09.1975 | TPS | Jokerit | 3-2 |
| 25.09.1975 | Jokerit | Ilves | 3-1 |
| 30.09.1975 | Ässät | Jokerit | 8-6 |
| 02.10.1975 | FPS | Jokerit | 5-9 |
| 05.10.1975 | Jokerit | Tappara | 3-6 |
| 09.10.1975 | KOO-VEE | Jokerit | 9-2 |
| 12.10.1975 | HIFK | Jokerit | 5-2 |
| 19.10.1975 | Jokerit | Sport | 9-2 |
| 21.10.1975 | Sport | Jokerit | 5-9 |
| 23.10.1975 | Jokerit | HIFK | 3-4 |
| 26.10.1975 | Jokerit | KOO-VEE | 3-3 |
| 30.10.1975 | Tappara | Jokerit | 5-3 |
| 02.11.1975 | Jokerit | FPS | 10-5 |
| 06.11.1975 | Jokerit | Ässät | 6-4 |
| 09.11.1975 | Lukko | Jokerit | 4-9 |
| 13.11.1975 | Jokerit | TPS | 2-3 |
| 18.11.1975 | Ilves | Jokerit | 5-5 |
| 23.11.1975 | Jokerit | Lukko | 3-6 |
| 27.11.1975 | TPS | Jokerit | 3-4 |
| 30.11.1975 | Jokerit | Ilves | 5-3 |
| 02.12.1975 | Ässät | Jokerit | 2-4 |
| 04.12.1975 | FPS | Jokerit | 3-8 |
| 07.12.1975 | Jokerit | Tappara | 1-5 |
| 11.12.1975 | KOO-VEE | Jokerit | 4-3 |
| 14.12.1975 | HIFK | Jokerit | 4-6 |
| 08.01.1976 | Jokerit | Sport | 8-0 |
| 11.01.1976 | Sport | Jokerit | 2-6 |
| 15.01.1976 | Jokerit | KOO-VEE | 9-5 |
| 19.02.1976 | Tappara | Jokerit | 11-1 |
| 22.02.1976 | Jokerit | FPS | 3-1 |
| 26.02.1976 | Jokerit | Ässät | 4-7 |
| 29.02.1976 | Lukko | Jokerit | 5-3 |
| 04.03.1976 | Jokerit | TPS | 3-6 |
| 09.03.1976 | Ilves | Jokerit | 5-3 |
| 11.03.1976 | Jokerit | HIFK | 2-4 |
Takaisin edelliselle sivulle











