HIFK handboll Helsingfors Naisten edustusjoukkue 2010-2011 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 12.09.2010, 14:30 | BK-46 N | HIFK N | 16-21 | 
| 20.09.2010, 18:30 | HIFK N | GrIFK N | 24-23 | 
| 29.09.2010, 19:30 | HIFK N | ÅIFK N | 20-19 | 
| 02.10.2010, 17:00 | SIF N | HIFK N | 22-28 | 
| 10.10.2010, 17:30 | HIFK N | Sparta N | 27-33 | 
| 17.10.2010, 17:30 | HIFK N | BK-46 N | 24-23 | 
| 24.10.2010 | HIFK N | GrIFK N | 31-21 | 
| 06.11.2010, 16:30 | ÅIFK N | HIFK N | 17-29 | 
| 14.11.2010, 17:30 | HIFK N | SIF N | 29-30 | 
| 27.11.2010, 14:30 | Sparta N | HIFK N | 23-26 | 
| 08.12.2010, 18:30 | BK-46 N | HIFK N | 23-36 | 
| 22.12.2010, 19:15 | GrIFK N | HIFK N | 23-23 | 
| 15.01.2011, 18:30 | SIF N | HIFK N | 29-23 | 
| 23.01.2011, 17:30 | HIFK N | Sparta N | 25-30 | 
| 30.01.2011, 17:30 | HIFK N | BK-46 N | 31-19 | 
| 02.02.2011 | GrIFK N | HIFK N | 32-23 | 
| 12.02.2011, 16:30 | ÅIFK N | HIFK N | 15-23 | 
| 16.02.2011, 19:15 | HIFK N | ÅIFK N | 30-22 | 
| 27.02.2011, 17:30 | HIFK N | SIF N | 22-32 | 
| 05.03.2011, 14:30 | Sparta N | HIFK N | 28-14 | 
Takaisin edelliselle sivulle











